ご利用可能枠、最大300万円。低金利で信頼と安心のカード!

年会費:無料 ご利用可能枠:1万円〜300万円 実質年率:8.00%〜18.00%
新規ご加入日より30日以内の初回ご利用分が対象です。
※お利息はご利用日を起算として・8日後から計算いたします。

| リボルビングご利用残高 | お支払額(お利息含む) |
|---|---|
| 5万円以下 | 5,000円 |
| 5万円超〜20万円 | 10,000円 |
| 20万円超〜30万円 | 15,000円 |
| 30万円超〜40万円 | 20,000円 |
| 40万円超〜50万円 | 25,000円 |
| 50万円超〜60万円 | 30,000円 |
| 60万円超〜70万円 | 35,000円 |
| 70万円超〜80万円 | 40,000円 |
| 80万円超〜90万円 | 45,000円 |
| 90万円超〜100万円 | 50,000円 |
| 100万円超〜300万円 | 50,000円 |
| ご利用可能枠: | 1万円〜300万円 |
|---|---|
| お利息: | 実質年率 8.0%〜18.0%(ご利用可能枠により利率は異なります。) |
| 遅延損害金: | 年20.0% |
| ご返済日: | 毎月月末締め切り、翌月27日カードご登録口座から自動引落し (金融機関休業日の場合は翌営業日) ※リボ払いをご利用の場合は随時ご返済いただけます。 |
| ご返済方法: | 翌月1回払いまたは残高スライド定額リボルビング払い |
| 返済期間・回数: | 最終借入日から最長10年2ヵ月・1回〜122回 |
| 要審査 | ※お客様により審査結果及び実質年率は異なります。 |
| 担保・保証人: | 不要 |
| お申込みに必要な書類: |
|
ゆとりあるライフプランをサポート。

年会費:無料 ご利用可能枠:1万円〜300万円 実質年率:8.00%〜18.00%
