女性ならではのプレミアムな特典が満載!女性専用のローンカード!

年会費:無料 ご利用可能枠:10万円〜50万円 実質年率:18.00%

キャッシングのご利用でポイント獲得!ちょこっともりだくさんのプレゼントをゲットできます。誕生日月のご利用はポイント2倍!さらに、お支払実績や、利用累計金額に応じてのボーナスポイントもあります!

ご利用可能枠であれば、ご利用額に関係なく月々一定額(リボルビング払い)で返済していただけます。
| ご利用可能枠 | 月々支払額 | 実質年率 |
|---|---|---|
| 50万円コース | 14,000円以上 | 18.00% |
| 40万円コース | 13,000円以上 | 18.00% |
| 30万円コース | 12,000円以上 | 18.00% |
| 20万円コース | 10,000円以上 | 18.00% |
| 10万円コース | 5,000円以上 | 18.00% |
| 利率(実質年率) | 実質年率 18.00%以下 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ご利用可能枠 | 10万円〜50万円 | |||||||||||||||||||
| ご融資額 | ご利用可能枠の範囲内で1万円単位 インターネット、お電話からのご利用は、5万円以上に限らせていただきます。 |
|||||||||||||||||||
| お支払 | 口座引落 | |||||||||||||||||||
| お支払日 |
6日または26日(選択)
|
|||||||||||||||||||
| 支払方法 | 一括払い 元利定額リボルビング払い
|
|||||||||||||||||||
| 支払期間/ 支払回数 |
(例)利用額100,000円で、お支払額5000円の元利定額方式リボルビング払いの場合25ヵ月・25回 |
|||||||||||||||||||
| 遅延損害金 | 年20.00% | |||||||||||||||||||
| 担保・保証人 | 不要 | 審査 | 要審査 | |||||||||||||||||
| 年会費 | 無料 | |||||||||||||||||||
| 必要書類 | お客様のお申込内容およびご利用状況によって、収入証明書類のご提出をお願いする場合があります。 | |||||||||||||||||||
女性ならではのプレミアムな特典が満載!女性専用のローンカード!

年会費:無料 ご利用可能枠:10万円〜50万円 実質年率:18.00%
