ここから本文になります。
クレジットカード貸付条件
キャッシングの新規貸付の条件について
セディナCFカードゴールド
下の表は、横にスライドしてご覧ください。
ご利用可能枠 | 1万円〜200万円(新規申込は上限50万円まで) |
---|---|
利息(実質年率) | 上限15.00% |
遅延損害金 | 年20.00% |
返済方法 | 一括払いまたは残高スライド定額リボルビング払い |
返済期間・回数 | 最終借入日から最長7年4ヵ月・1回〜88回 |
審査 | 要審査 |
担保・保証人 | 不要 |
セディナCFカード
下の表は、横にスライドしてご覧ください。
ご利用可能枠 | 1万円〜200万円(新規申込は上限50万円まで) |
---|---|
利息(実質年率) | 上限18.00% |
遅延損害金 | 年20.00% |
返済方法 | 一括払いまたは残高スライド定額リボルビング払い |
返済期間・回数 | 最終借入日から最長7年4ヵ月・1回〜88回 |
審査 | 要審査 |
担保・保証人 | 不要 |
- アンサーセンター
- 0120-086-315
052-300-1515
セディナクオークカード
ご利用可能枠 | 1万円〜200万円(新規申込は上限50万円まで) |
---|---|
利息(実質年率) | 上限18.0% |
遅延損害金 | 年20.0% |
返済方法 | 翌月1回払いまたは定率リボルビング払い |
返済期間・回数 | 最終借入日から最長8年1ヵ月・1回〜97回 |
審査 | 要審査 |
担保・保証人 | 不要 |
- アンサーセンター
- 03-6722-9009
- SMBCファイナンスサービス株式会社
- 登録番号 東海財務局長(14)第00166号
日本貸金業協会 会員 第000007号
<契約内容をよくご確認ください。収入と支出のバランスを大切に。無理のない返済計画を。>
返済等でお悩みの方は 日本貸金業協会貸金業相談・紛争解決センター
0570-051-051 (受付時間 9:00〜17:00 休:土、日、祝日、年末年始)