ここから本文になります。
ローンカード貸付条件
キャッシングの新規貸付の条件について
CF VIP ローンカード
ご利用可能枠 | 1万円〜300万円 |
---|---|
利息(実質年率) | 上限18.00% |
遅延損害金 | 年20.00% |
返済方法 | 元利均等定額リボルビング払い/残高スライド定額リボルビング払い |
返済期間・回数 | 最終借入日から最長10年6ヵ月・1回〜126回 |
審査 | 要審査 |
担保・保証人 | 不要 |
eカードα
ご利用可能枠 | 1万円〜300万円 |
---|---|
利息(実質年率) | 上限18.00% |
遅延損害金 | 年20.00% |
返済方法 | 一括払いまたは元利均等定額リボルビング払い/残高スライド定額リボルビング払い |
返済期間・回数 | 最終借入日から最長11年10ヵ月・1回〜142回 |
審査 | 要審査 |
担保・保証人 | 不要 |
らぷりカード
ご利用可能枠 | 1万円〜300万円 |
---|---|
利息(実質年率) | 上限18.00% |
遅延損害金 | 年20.00% |
返済方法 | 一括払いまたは元利均等定額リボルビング払い/残高スライド定額リボルビング払い |
返済期間・回数 | 最終借入日から最長12年9ヵ月・1回〜153回 |
審査 | 要審査 |
担保・保証人 | 不要 |
- アンサーセンター
- 0120-18-2469
- SMBCファイナンスサービス株式会社
- 登録番号 東海財務局長(14)第00166号
日本貸金業協会 会員 第000007号
<契約内容をよくご確認ください。収入と支出のバランスを大切に。無理のない返済計画を。>
返済等でお悩みの方は 日本貸金業協会貸金業相談・紛争解決センター
0570-051-051 (受付時間 9:00〜17:00 休:土、日、祝日、年末年始)