ここから本文になります。








- ※2 「心疾患」には、高血圧性心疾患は含まれません。
- ※3 上皮内新生物は対象になりません。悪性新生物については、責任開始日からその日を含めて90日を経過する日までを不担保期間とし、不担保期間終了まで(責任開始期前を含みます。)に悪性新生物に罹患した場合は、保険料の払込免除はいたしません。この場合、不担保期間終了後に新たに悪性新生物と診断確定されても、保険料の払込免除はいたしません。悪性新生物の診断確定は、病理組織学的所見により医師によってなされる必要があります。ただし、病理組織学的所見が得られない場合は、その他の所見を認めることがあります。
- ※4 乳がん・卵巣がん・子宮筋腫など当社が約款上定めている特定疾病をいいます。
- 女性疾病保障特約は、主契約の入院給付金日額と別に入院給付金日額を設定し、対象となる疾病により入院した場合に入院給付金をお支払いします。したがって、子宮がんなど、入院の原因となった疾病が女性特有の病気、3大疾病のいずれにも該当する場合に、入院給付金のお支払額を二重に上乗せするものではありません。また、3大疾病による入院について入院給付金が上乗せされるのは、女性疾病保障特約の入院給付金の支払限度内の入院に限られます。









- ●公的医療保険制度等の改正または医療技術・医療環境の変化により給付金のお支払い事由に影響が生じるときは、主務官庁の認可を得て、給付金のお支払い事由の変更を行うことがあります。その場合、変更日の2か月前までにご契約者にその旨をご案内します。
- ●この商品には、死亡に対する保険金はありません。
- ●インターネットによるお申し込みの場合、死亡保険金をお支払いしないタイプ(死亡保険金の給付倍率を0と指定)のみ取り扱いします。
- ●この商品に解約返金はありません。
給付金をお支払いできない場合もございます。詳細は「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。




- ※1 骨髄等の採取術については、責任開始日からその日を含めて1年を経過した日以後に行われた手術につき、保険期間を通じて1回を限度としてお支払いします。
- ※2 放射線治療は60日間に1回を給付限度とします。また、手術の内容によっては、お支払回数に制限がある場合があります。
- ※3 先進医療とは、公的医療保険制度の法律に定める評価療養のうち、厚生労働大臣が定める先進医療(厚生労働大臣が先進医療ごとに定める施設基準に適合する病院等で行われるものに限ります。)をいいます。 ただし、療養を受けた時点に公的医療保険制度の給付の対象となっていた場合等は、先進医療とはいいません。また、公的医療保険制度に基づき給付の対象になる費用や、技術料以外の自己負担となる費用等はお支払いの対象となりません。(特約の保険期間中に対象となる先進医療は変動します。)

- ●公的医療保険制度等の改正または医療技術・医療環境の変化により給付金のお支払い事由に影響が生じるときは、主務官庁の認可を得て、給付金のお支払い事由の変更を行うことがあります。その場合、変更日の2か月前までにご契約者にその旨をご案内します。
- ●この商品には、死亡に対する保険金はありません。
- ●インターネットによるお申し込みの場合、死亡保険金をお支払いしないタイプ(死亡保険金の給付倍率を0と指定)のみ取り扱いします。
- ●この商品に解約返金はありません。
給付金をお支払いできない場合もございます。詳細は「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。
男性月払保険料表
(クレジットカード払扱)
保障の対象となる被保険者の年齢でご覧ください。
- 主契約の保険期間・保険料払込期間にかかわらず、先進医療特約の保険期間・保険料払込期間は、10 年・ 10 年になります。更新後の保険料は更新時の年齢および保険料率によって計算されるため、下記保険料とは 異なる場合があります。
終身タイプ(保険期間:終身 保険料払込期間:終身)
下の表は、横にスライドしてご覧ください。
ご契約 年齢 |
先進医療特約 のみ付加 入院給付金日額 5,000円プラン |
先進医療特約 のみ付加 入院給付金日額 10,000円プラン |
先進医療特約・ 通院特約 特定疾病保険料払込 免除特則付加 入院給付金日額 5,000円プラン |
先進医療特約・ 通院特約 特定疾病保険料払込 免除特則付加 入院給付金日額 10,000円プラン |
---|---|---|---|---|
20歳 | 1,074 | 2,034 | 1,507 | 2,889 |
21歳 | 1,099 | 2,084 | 1,535 | 2,945 |
22歳 | 1,129 | 2,144 | 1,573 | 3,021 |
23歳 | 1,159 | 2,204 | 1,611 | 3,097 |
24歳 | 1,189 | 2,264 | 1,649 | 3,173 |
25歳 | 1,224 | 2,334 | 1,695 | 3,265 |
26歳 | 1,259 | 2,404 | 1,744 | 3,362 |
27歳 | 1,289 | 2,464 | 1,785 | 3,444 |
28歳 | 1,329 | 2,544 | 1,841 | 3,556 |
29歳 | 1,369 | 2,624 | 1,898 | 3,669 |
30歳 | 1,409 | 2,704 | 1,952 | 3,776 |
31歳 | 1,454 | 2,794 | 2,035 | 3,942 |
32歳 | 1,494 | 2,874 | 2,105 | 4,082 |
33歳 | 1,539 | 2,964 | 2,191 | 4,254 |
34歳 | 1,589 | 3,064 | 2,276 | 4,424 |
35歳 | 1,634 | 3,154 | 2,360 | 4,591 |
36歳 | 1,684 | 3,254 | 2,451 | 4,773 |
37歳 | 1,739 | 3,364 | 2,555 | 4,981 |
38歳 | 1,794 | 3,474 | 2,665 | 5,200 |
39歳 | 1,854 | 3,594 | 2,778 | 5,425 |
40歳 | 1,914 | 3,714 | 2,889 | 5,647 |
41歳 | 1,979 | 3,844 | 3,032 | 5,931 |
42歳 | 2,054 | 3,994 | 3,187 | 6,239 |
43歳 | 2,129 | 4,144 | 3,356 | 6,575 |
44歳 | 2,209 | 4,304 | 3,535 | 6,931 |
45歳 | 2,284 | 4,454 | 3,706 | 7,271 |
46歳 | 2,369 | 4,624 | 3,906 | 7,669 |
47歳 | 2,454 | 4,794 | 4,107 | 8,069 |
48歳 | 2,544 | 4,974 | 4,329 | 8,511 |
49歳 | 2,634 | 5,154 | 4,562 | 8,974 |
50歳 | 2,734 | 5,354 | 4,819 | 9,485 |
51歳 | 2,844 | 5,574 | 5,086 | 10,017 |
52歳 | 2,959 | 5,804 | 5,380 | 10,602 |
53歳 | 3,084 | 6,054 | 5,703 | 11,245 |
54歳 | 3,214 | 6,314 | 6,039 | 11,914 |
55歳 | 3,344 | 6,574 | 6,394 | 12,621 |
56歳 | 3,474 | 6,834 | 6,748 | 13,326 |
57歳 | 3,599 | 7,084 | 7,112 | 14,051 |
58歳 | 3,739 | 7,364 | 7,510 | 14,844 |
59歳 | 3,884 | 7,654 | 7,914 | 15,650 |
60歳 | 4,024 | 7,934 | 8,322 | 16,464 |
61歳 | 4,169 | 8,224 | 8,713 | 17,244 |
62歳 | 4,314 | 8,514 | 9,118 | 18,052 |
63歳 | 4,464 | 8,814 | 9,515 | 18,845 |
64歳 | 4,624 | 9,134 | 9,931 | 19,677 |
65歳 | 4,789 | 9,464 | 10,348 | 20,511 |
66歳 | 4,959 | 9,804 | 10,767 | 21,349 |
67歳 | 5,149 | 10,184 | 11,221 | 22,257 |
68歳 | 5,339 | 10,564 | 11,670 | 23,156 |
69歳 | 5,549 | 10,984 | 12,147 | 24,110 |
70歳 | 5,774 | 11,434 | 12,639 | 25,095 |
71歳 | 6,014 | 11,914 | 13,114 | 26,046 |
72歳 | 6,279 | 12,444 | 13,616 | 27,052 |
73歳 | 6,569 | 13,024 | 14,148 | 28,117 |
74歳 | 6,879 | 13,644 | 14,713 | 29,249 |
75歳 | 7,219 | 14,324 | 15,323 | 30,471 |
ご契約 年齢 |
先進医療特約 のみ付加 入院給付金日額 5,000円プラン |
先進医療特約 のみ付加 入院給付金日額 10,000円プラン |
先進医療特約・ 通院特約 特定疾病保険料払込 免除特則付加 入院給付金日額 5,000円プラン |
先進医療特約・ 通院特約 特定疾病保険料払込 免除特則付加 入院給付金日額 10,000円プラン |
女性月払保険料表
(クレジットカード払扱)
保障の対象となる被保険者の年齢でご覧ください。
- 主契約の保険期間・保険料払込期間にかかわらず、先進医療特約の保険期間・保険料払込期間は、10 年・ 10 年になります。更新後の保険料は更新時の年齢および保険料率によって計算されるため、下記保険料とは 異なる場合があります。
終身タイプ(保険期間:終身 保険料払込期間:終身)
下の表は、横にスライドしてご覧ください。
ご契約 年齢 |
先進医療特約 のみ付加 入院給付金日額 5,000円プラン |
先進医療特約 のみ付加 入院給付金日額 10,000円プラン |
先進医療特約・ 通院特約 特定疾病保険料払込 免除特則付加 入院給付金日額 5,000円プラン |
先進医療特約・ 通院特約 特定疾病保険料払込 免除特則付加 入院給付金日額 10,000円プラン |
---|---|---|---|---|
20歳 | 1,259 | 2,404 | 1,715 | 3,299 |
21歳 | 1,284 | 2,454 | 1,763 | 3,394 |
22歳 | 1,309 | 2,504 | 1,811 | 3,489 |
23歳 | 1,334 | 2,554 | 1,858 | 3,583 |
24歳 | 1,359 | 2,604 | 1,900 | 3,666 |
25歳 | 1,379 | 2,644 | 1,943 | 3,751 |
26歳 | 1,399 | 2,684 | 1,986 | 3,836 |
27歳 | 1,419 | 2,724 | 2,027 | 3,916 |
28歳 | 1,434 | 2,754 | 2,062 | 3,985 |
29歳 | 1,454 | 2,794 | 2,105 | 4,070 |
30歳 | 1,469 | 2,824 | 2,141 | 4,140 |
31歳 | 1,484 | 2,854 | 2,184 | 4,224 |
32歳 | 1,494 | 2,874 | 2,221 | 4,295 |
33歳 | 1,509 | 2,904 | 2,264 | 4,379 |
34歳 | 1,529 | 2,944 | 2,320 | 4,487 |
35歳 | 1,549 | 2,984 | 2,372 | 4,588 |
36歳 | 1,569 | 3,024 | 2,427 | 4,695 |
37歳 | 1,589 | 3,064 | 2,488 | 4,813 |
38歳 | 1,609 | 3,104 | 2,546 | 4,925 |
39歳 | 1,639 | 3,164 | 2,619 | 5,068 |
40歳 | 1,669 | 3,224 | 2,687 | 5,201 |
41歳 | 1,714 | 3,314 | 2,782 | 5,387 |
42歳 | 1,759 | 3,404 | 2,877 | 5,574 |
43歳 | 1,809 | 3,504 | 2,970 | 5,758 |
44歳 | 1,859 | 3,604 | 3,070 | 5,955 |
45歳 | 1,914 | 3,714 | 3,174 | 6,161 |
46歳 | 1,969 | 3,824 | 3,284 | 6,378 |
47歳 | 2,034 | 3,954 | 3,401 | 6,610 |
48歳 | 2,099 | 4,084 | 3,520 | 6,846 |
49歳 | 2,164 | 4,214 | 3,640 | 7,084 |
50歳 | 2,234 | 4,354 | 3,774 | 7,349 |
51歳 | 2,314 | 4,514 | 3,917 | 7,637 |
52歳 | 2,399 | 4,684 | 4,069 | 7,942 |
53歳 | 2,489 | 4,864 | 4,224 | 8,253 |
54歳 | 2,579 | 5,044 | 4,389 | 8,584 |
55歳 | 2,679 | 5,244 | 4,567 | 8,941 |
56歳 | 2,779 | 5,444 | 4,738 | 9,285 |
57歳 | 2,889 | 5,664 | 4,928 | 9,667 |
58歳 | 2,999 | 5,884 | 5,121 | 10,055 |
59歳 | 3,119 | 6,124 | 5,324 | 10,463 |
60歳 | 3,239 | 6,364 | 5,536 | 10,888 |
61歳 | 3,374 | 6,634 | 5,759 | 11,336 |
62歳 | 3,514 | 6,914 | 5,996 | 11,812 |
63歳 | 3,654 | 7,194 | 6,238 | 12,298 |
64歳 | 3,809 | 7,504 | 6,501 | 12,826 |
65歳 | 3,969 | 7,824 | 6,771 | 13,368 |
66歳 | 4,139 | 8,164 | 7,049 | 13,926 |
67歳 | 4,314 | 8,514 | 7,342 | 14,514 |
68歳 | 4,504 | 8,894 | 7,646 | 15,123 |
69歳 | 4,699 | 9,284 | 7,967 | 15,767 |
70歳 | 4,914 | 9,714 | 8,319 | 16,472 |
71歳 | 5,149 | 10,184 | 8,736 | 17,308 |
72歳 | 5,399 | 10,684 | 9,184 | 18,205 |
73歳 | 5,664 | 11,214 | 9,655 | 19,149 |
74歳 | 5,949 | 11,784 | 10,170 | 20,180 |
75歳 | 6,259 | 12,404 | 10,720 | 21,282 |
ご契約 年齢 |
先進医療特約 のみ付加 入院給付金日額 5,000円プラン |
先進医療特約 のみ付加 入院給付金日額 10,000円プラン |
先進医療特約・ 通院特約 特定疾病保険料払込 免除特則付加 入院給付金日額 5,000円プラン |
先進医療特約・ 通院特約 特定疾病保険料払込 免除特則付加 入院給付金日額 10,000円プラン |
女性(女性疾病保障特約付)月払保険料表
(クレジットカード払扱)
保障の対象となる被保険者の年齢でご覧ください。
- 主契約の保険期間・保険料払込期間にかかわらず、先進医療特約の保険期間・保険料払込期間は、10 年・ 10 年になります。更新後の保険料は更新時の年齢および保険料率によって計算されるため、下記保険料とは 異なる場合があります。
終身タイプ(保険期間:終身 保険料払込期間:終身)
ご契約年齢 | 先進医療特約 女性疾病保障特約 入院給付金日額 5,000円プラン |
先進医療特約 女性疾病保障特約 通院特約 特定疾病保険料払込 免除特則 入院給付金日額 5,000円プラン |
---|---|---|
20歳 | 1,654 | 2,180 |
21歳 | 1,689 | 2,238 |
22歳 | 1,724 | 2,301 |
23歳 | 1,759 | 2,363 |
24歳 | 1,794 | 2,415 |
25歳 | 1,819 | 2,468 |
26歳 | 1,844 | 2,521 |
27歳 | 1,869 | 2,567 |
28歳 | 1,884 | 2,607 |
29歳 | 1,904 | 2,650 |
30歳 | 1,919 | 2,691 |
31歳 | 1,939 | 2,744 |
32歳 | 1,949 | 2,786 |
33歳 | 1,969 | 2,839 |
34歳 | 1,994 | 2,905 |
35歳 | 2,019 | 2,972 |
36歳 | 2,044 | 3,037 |
37歳 | 2,074 | 3,113 |
38歳 | 2,104 | 3,191 |
39歳 | 2,139 | 3,279 |
40歳 | 2,184 | 3,367 |
41歳 | 2,234 | 3,472 |
42歳 | 2,289 | 3,582 |
43歳 | 2,349 | 3,690 |
44歳 | 2,409 | 3,805 |
45歳 | 2,474 | 3,924 |
46歳 | 2,539 | 4,044 |
47歳 | 2,614 | 4,176 |
48歳 | 2,694 | 4,315 |
49歳 | 2,769 | 4,450 |
50歳 | 2,854 | 4,604 |
51歳 | 2,949 | 4,767 |
52歳 | 3,049 | 4,939 |
53歳 | 3,154 | 5,119 |
54歳 | 3,259 | 5,304 |
55歳 | 3,374 | 5,507 |
56歳 | 3,494 | 5,703 |
57歳 | 3,624 | 5,923 |
58歳 | 3,754 | 6,141 |
59歳 | 3,894 | 6,369 |
60歳 | 4,039 | 6,616 |
61歳 | 4,199 | 6,874 |
62歳 | 4,379 | 7,166 |
63歳 | 4,554 | 7,453 |
64歳 | 4,749 | 7,771 |
65歳 | 4,954 | 8,101 |
66歳 | 5,169 | 8,439 |
67歳 | 5,394 | 8,797 |
68歳 | 5,634 | 9,166 |
69歳 | 5,879 | 9,557 |
70歳 | 6,159 | 9,994 |
71歳 | 6,459 | 10,501 |
72歳 | 6,779 | 11,044 |
73歳 | 7,124 | 11,620 |
74歳 | 7,489 | 12,245 |
75歳 | 7,889 | 12,915 |
ご契約年齢 | 先進医療特約 女性疾病保障特約 入院給付金日額 5,000円プラン |
先進医療特約 女性疾病保障特約 通院特約 特定疾病保険料払込 免除特則 入院給付金日額 5,000円プラン |
- 主契約の保険期間・保険料払込期間にかかわらず、先進医療特約の保険期間・保険料払込期間は、10年・10年になります。更新後の保険料は更新時の年齢および保険料率によって計算されるため、上記保険料とは異なる場合があります。
19-KL04-H008
ページの終わりになります。